|   产品一:3020JGXA工银理财共赢5号2013年第20期A款(代码:3020JGXA)于2013年5月22日成立。首个观察日北京时间5月22日下午15:00沪深300指数收于2618.03点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.9%对应的点位为2746.31点。
 本期产品共募集资金986,665,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月29日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 | 30,571,724.00 | 3.10% |   
   | 债券及债券基金 | 639,119,051.00 | 64.78% |   
   | 结构化证券投资信托计划优先份额 | 79,889,881.00 | 8.10% |   
   | 交易所委托债权投资 | 2,596,421.00 | 0.26% |   
   | 股权类信托 | 45,836,819.00 | 4.65% |   
   | 股票收益权类信托 | 129,821,057.00 | 13.16% |   
   | 合计 | 927,834,953.00 | 94.04% |    产品二:3019BBX2013年第19期保本型法人人民币理财产品(代码:3019BBX)于2013年5月15日成立,本期产品共募集资金3,219,503,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月29日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 1,870,000,000.00 | 58.08% |   
   | 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 | 1,300,000,000.00 | 40.38% |   
   | 合计 | 3,170,000,000.00 | 98.46% |    产品三:3019ZQXB工银理财共赢3号2013年第17期B款(代码: 3019ZQXB)于2013年5月15日成立,本期产品共募集资金4,585,724,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月20日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 840,000,000.00 | 18.32% |   
   | 结构化证券投资信托计划优先份额 | 928,592,592.59 | 20.25% |   
   | 股权类信托 | 200,000,000.00 | 4.36% |   
   | 交易所委托债权投资 | 1,146,000,000.00 | 24.99% |   
   | 股票收益权类信托 | 528,200,000.00 | 11.52% |   
   | 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 | 344,460,944.40 | 7.51% |   
   | 债权类信托 | 365,000,000.00 | 7.96% |   
   | 合计 | 4,352,253,537.99 | 94.91% |    产品四:3015ZQXC工银理财共赢3号2013年第15期C款(代码:3013ZQXC)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金1,378,308,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月3日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 910,000,000.00 | 66.02% |   
   | 交易所委托债权投资 | 10,650,000.00 | 0.77% |   
   | 股权类信托 | 403,000,000.00 | 29.24% |   
   | 合计 | 1,323,650,000.00 | 96.03% |    产品五:3015JGXA工银理财共赢5号2013年第15期A款(代码:3015JGXA)于2013年4月17日成立。观察期第一个交易日北京时间4月17日下午15:00沪深300指数收于2458.47点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.5%对应的点位为2569.10点。
 本期产品共募集资金1,539,616,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 579,585,907.00 | 37.64% |   
   | 债权类信托 | 99,928,605.00 | 6.49% |   
   | 交易所委托债权投资 | 199,857,209.00 | 12.98% |   
   | 股票收益权类信托 | 180,426,647.00 | 11.72% |   
   | 股权类信托 | 199,857,209.00 | 12.98% |   
   | 合计 | 1,259,655,577.00 | 81.82% |    产品六:3016JGXA工银理财共赢5号2013年第16期A款(代码:3016JGXA)于2013年4月24日成立。观察期第一个交易日北京时间4月24日下午15:00沪深300指数收于2495.58点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.3%对应的点位为2627.85点。
 本期产品共募集资金789,630,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 349,309,900.00 | 44.24% |   
   | 交易所委托债权投资 | 349,309,900.00 | 44.24% |   
   | 合计 | 698,619,801.00 | 88.47% |    产品七:HJ1301A工银理财挂钩黄金2013年第1期A款(代码:HJ1301A)于2013年4月25日成立。观察期第一个交易日北京时间4月25日下午15:30 Au9999收盘价为293.20元/克,按照产品说明书约定,当日Au9999收盘价的105%对应的点位为307.86元/克。
 本期产品共募集资金289,940,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月26日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 69,973,453.00 | 24.13% |   
   | 债权类信托 | 119,954,491.00 | 41.37% |   
   | 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 | 95,940,518.00 | 33.09% |   
   | 合计 | 285,868,461.00 | 98.60% |    产品八:3015ZQXB工银理财共赢3号2013年第15期B款(代码: 3015ZQXB)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金7,164,091,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 1,100,000,000.00 | 15.35% |   
   | 股权类信托 | 1,000,000,000.00 | 13.96% |   
   | 定期存款 | 5,000,000,000.00 | 69.79% |   
   | 合计 | 7,100,000,000.00  | 99.11% |    产品九:3017JGXA工银理财共赢5号2013年第17期A款(代码:3017JGXA)于2013年4月28日成立。观察期第一个交易日北京时间5月2日下午15:00沪深300指数收于2449.64点。按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.2%对应的点位为2577.02点。
 本期产品共募集资金335,667,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月7日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 328,453,952.00 | 97.85% |   
   | 合计 | 328,453,952.00 | 97.85% |    产品十:3016BBX2013年第16期保本型法人人民币理财产品(代码:3016BBX)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金3,562,881,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月7日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 2,510,000,000.00 | 70.45% |   
   | 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 | 1,000,000,000.00 | 28.07% |   
   | 合计 | 3,510,000,000.00 | 98.52% |    产品十一:3018ZSTC工银理财共赢3号2013年第18期C款(代码:3018ZSTC)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金421,953,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 140,000,000.00 | 33.18% |   
   | 交易所委托债权投资 | 184,571,428.59 | 43.74% |   
   | 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 | 79,939,132.51 | 18.95% |   
   | 合计 | 404,510,561.10 | 95.87% |    产品十二:3016ZSTC工银理财共赢3号2013年第16期C款(代码:3016ZSTC)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金761,941,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 80,000,000.00 | 10.50% |   
   | 交易所委托债权投资 | 560,000,000.00 | 73.50% |   
   | 股权类信托 | 100,000,000.00 | 13.12% |   
   | 合计 | 740,000,000.00 | 97.12% |    产品十三:FC1301A工银理财挂钩房产2013年第1期(代码:FC1301A)于2013年5月7日成立。道琼斯美国房地产指数ETF在基准日的收盘价为74.02美元,按照产品说明书约定,当日道琼斯美国房地产指数ETF收盘价的99%对应的价位为73.28美元。
 本期产品共募集资金157,500,000.00 元人民币。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 46,000,000.00 | 29.21% |   
   | 股票收益权类信托 | 110,000,000.00 | 69.84% |   
   | 合计 | 156,000,000 .00 | 99.05% |    产品十四:3016ZSTB工银理财共赢3号2013年第16期B款(代码:3016ZSTB)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金2,896,857,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月9日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 2,896,857,000.00 | 100.00% |   
   | 合计 | 2,896,857,000.00 | 100.00% |    产品十五:3017ZQXC工银理财共赢3号2013年第17期C款(代码:3017ZQXC)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金653,779,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月15日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 250,000,000.00 | 38.24% |   
   | 股权类信托 | 150,000,000.00 | 22.94% |   
   | 交易所委托债权投资 | 230,000,000.00 | 35.18% |   
   | 结构化证券投资信托计划优先份额 | 16,000,000.00 | 2.45% |   
   | 合计 | 646,000,000.00 | 98.81% |    产品十六:3017BBX2013年第17期保本型法人人民币理财产品(代码:3017BBX)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金2,240,660,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月14日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 2,200,000,000.00 | 98.19% |   
   | 合计 | 2,240,660,000.00 | 98.19% |    产品十七:3017ZQXB工银理财共赢3号2013年第17期B款(代码: 3017ZQXB)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金2,522,283,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月13日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 840,000,000.00 | 33.30% |   
   | 结构化证券投资信托计划优先份额 | 484,074,074.08 | 19.19 |   
   | 股权类信托 | 80,000,000.00 | 3.17% |   
   | 交易所委托债权投资 | 50,000,000.00 | 1.98% |   
   | 股票收益权类信托 | 1,000,000,000.00 | 39.65% |   
   | 合计 | 2,454,074,074.08 | 97.30% |    产品十八:3018JGXA工银理财共赢5号2013年第18期A款(代码:3018JGXA)于2013年5月8日成立。观察期第一个交易日北京时间5月8日下午15:00沪深300指数收于2542.80点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.4%对应的点位为2680.11点。
 本期产品共募集资金251,300,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月10日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 218,677,320.00 | 87.02% |   
   | 合计 | 218,677,320.00 | 87.02% |    产品十九:3019JGXA工银理财共赢5号2013年第19期A款(代码:3019JGXA)于2013年5月15日成立。观察期第一个交易日北京时间5月15日下午15:00沪深300指数收于2506.93点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.2%对应的点位为2637.29点。
 本期产品共募集资金857,356,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月17日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 778,719,325.00 | 90.83% |   
   | 合计 | 778,719,325.00 | 90.83% |    产品二十:3018BBX2013年第18期保本型法人人民币理财产品(代码:3018BBX)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金2,372,428,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月21日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 2,365,000,000.00 | 99.69% |   
   | 合计 | 2,365,000,000.00 | 99.69% |    产品二十一:3018ZSTB工银理财共赢3号2013年第18期B款(代码:3018ZSTB)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金3,194,605,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月21日,投资组合(不含现金)情况如下:
  
  
   
   | 资产种类 | 投资品面值(元) | 比例 |   
   | 债券及债券基金 | 1,375,000,000.00 | 43.04% |   
   | 债权类信托 | 910,000,000.00 | 28.49% |   
   | 交易所委托债权投资 | 338,857,142.85 | 10.61% |   
   | 股权类信托 | 256,500,000.00 | 8.03% |   
   | 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 | 262,854,722.06 | 8.23% |   
   | 合计 | 3,143,211,864.91 | 98.40% |  中国工商银行2013年6月6日
 |